Bara med GoldenLaser -system och njuta av din produktion.
Lasertyp | CO2 DC glaslaserrör |
Laserkraft | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
Arbetsområde | 300 mm × 200mm |
Arbetsbord | Arbetsbord |
Positioneringsnoggrannhet | ± 0,1 mm |
Rörelsesystem | Stegmotor |
Kylsystem | Konstant temperaturvattenkylare |
Avgasningssystem | 550W eller 1100W avgassystem |
Luftblåsning | Mini luftkompressor |
Strömförsörjning | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Grafiskt format stöds | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Lämplig för vävd etikett, broderad etikett, tryckt etikett, kardborrband, band, webbing, etc.
Naturliga och syntetiska tyger, polyester, nylon, läder, papper etc.
Tillämplig på klädetiketter och klädtillbehörsproduktion.
Bara med GoldenLaser -system och njuta av din produktion.
Tekniska parametrar
Modell nr. | ZDJG3020LD |
Lasertyp | CO2 DC glaslaserrör |
Laserkraft | 65W 80W 110W 130W 150W |
Arbetsområde | 300 mm × 200mm |
Arbetsbord | Arbetsbord |
Positioneringsnoggrannhet | ± 0,1 mm |
Rörelsesystem | Stegmotor |
Kylsystem | Konstant temperaturvattenkylare |
Avgasningssystem | 550W eller 1100W avgassystem |
Luftblåsning | Mini luftkompressor |
Strömförsörjning | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Grafiskt format stöds | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Yttre dimensioner | 1760mm (l) × 740mm (w) × 1390mm (h) |
Nettovikt | 205 kg |
*** Obs: När produkter ständigt uppdateras, tack kontakta oss för de senaste specifikationerna. ***
GoldenLaser Mars Series Laser Systems Summary
1. Laserskärningsmaskiner med CCD -kamera
Modellnummer | Arbetsområde |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4 ”× 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600mm × 1000mm (63 ”× 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200mm (11,8 ”× 7,8”) |
2. Laserskärningsmaskiner med transportband
Modellnummer | Laserhuvud | Arbetsområde |
MJG-160100LD | Ett huvud | 1600mm × 1000mm |
MJGHY-160100LD II | Dubbelhuvud | |
MJG-14090LD | Ett huvud | 1400mm × 900mm |
MJGHY-14090D II | Dubbelhuvud | |
MJG-180100LD | Ett huvud | 1800mm × 1000mm |
MJGHY-180100 II | Dubbelhuvud | |
JGHY-16580 IV | Fyra huvud | 1650mm × 800mm |
3. Laserskärning av graveringsmaskiner med honungskaka arbetsbord
Modellnummer | Laserhuvud | Arbetsområde |
JG-10060 | Ett huvud | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Ett huvud | 1300mm × 700mm |
JGHY-12570 II | Dubbelhuvud | 1250mm × 700mm |
JG-13090 | Ett huvud | 1300mm × 900mm |
MJG-14090 | Ett huvud | 1400mm × 900mm |
MJGHY-14090 II | Dubbelhuvud | |
MJG-160100 | Ett huvud | 1600mm × 1000mm |
MJGHY-160100 II | Dubbelhuvud | |
MJG-180100 | Ett huvud | 1800mm × 1000mm |
MJGHY-180100 II | Dubbelhuvud |
4. Laserskärning av graveringsmaskiner med bordslyftsystem
Modellnummer | Laserhuvud | Arbetsområde |
JG-10060SG | Ett huvud | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300mm × 900mm |
Tillämpliga material och industrier
Lämplig för vävd etikett, broderad etikett, tryckt etikett, kardborrband, band, webbing, etc.
Naturliga och syntetiska tyger, polyester, nylon, läder, papper, glasfiber, aramid, etc.
Tillämplig på klädetiketter och klädtillbehörsproduktion.
Laserskärningsprover
Kontakta Goldenlaser för mer information. Ditt svar på följande frågor hjälper oss att rekommendera den mest lämpliga maskinen.
1. Vad är ditt huvudbehandlingskrav? Laserskärning eller lasergravering (markering) eller laser perforering?
2. Vilket material behöver du för laserprocess?
3. Vad är materialets storlek och tjocklek?
4. Vad blir det material som kommer att vara materialet som används för? (Applikationsindustri) / Vad är din slutprodukt?
5. Ditt företagsnamn, webbplats, e -post, tel (whatsapp / wechat)?